Для ознакомления с учебным планом и графиком учебного процесса:
В файлах содержатся учебные графики для всех профилей одного направления обучения. Программа и учебный план соответствуют году поступления.
Учебные графики 2021-2023
НАИМЕНОВАНИЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ, СПЕЦИАЛЬНОСТИ | КУРС | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I | II | III | IV | V | VI | |||||||
08.03.01 Строительство | ||||||||||||
13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника | ||||||||||||
13.03.02 Электроэнергетика и электротехника | ||||||||||||
15.03.02 Технологические машины и оборудование | ||||||||||||
15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | ||||||||||||
18.03.01 Химическая технология | ||||||||||||
18.03.02 Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии | ||||||||||||
20.03.01 Техносферная безопасность | ||||||||||||
20.03.02 Природообустройство | ||||||||||||
21.03.02 Землеустройство и кадастр | ||||||||||||
21.05.04 Горное дело | ||||||||||||
23.03.01 Технология транспортных процессов | ||||||||||||
23.03.02 Наземные транспортно-технологические комплексы | ||||||||||||
23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | ||||||||||||
23.05.01 Наземные транспортно-технологические средства | ||||||||||||
23.05.06 Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей | ||||||||||||
27.03.01 Стандартизация и метрология | ||||||||||||
27.03.02 Управление качеством | ||||||||||||
38.03.01 Экономика | ||||||||||||
38.03.02 Менеджмент | ||||||||||||
38.03.03 Управление персоналом |
НАИМЕНОВАНИЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ, СПЕЦИАЛЬНОСТИ | КУРС | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I | II | III | IV | V | VI | |||||||
08.03.01 Строительство | ||||||||||||
13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника | ||||||||||||
13.03.02 Электроэнергетика и электротехника | ||||||||||||
15.03.02 Технологические машины и оборудование | ||||||||||||
15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | ||||||||||||
18.03.01 Химическая технология | ||||||||||||
18.03.02 Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии | ||||||||||||
20.03.01 Техносферная безопасность | ||||||||||||
20.03.02 Природообустройство | ||||||||||||
21.03.02 Землеустройство и кадастр | ||||||||||||
21.05.04 Горное дело | ||||||||||||
23.03.01 Технология транспортных процессов | ||||||||||||
23.03.02 Наземные транспортно-технологические комплексы | ||||||||||||
23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | ||||||||||||
23.05.01 Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей | ||||||||||||
23.05.06 Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей | ||||||||||||
27.03.01 Стандартизация и метрология | ||||||||||||
27.03.02 Управление качеством | ||||||||||||
38.03.01 Экономика | ||||||||||||
38.03.02 Менеджмент | ||||||||||||
38.03.03 Управление персоналом |